1998 Mercedes-Benz C43 AMG

In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| price $ | $ $52 750 USD |
| engine | V8 |
| valvetrain | SOHC 3 Val / Cyl. |
| displacement | 4266 cc / 260.3 in³ |
| bore | 89.9 mm / 3.54 in |
| stroke | 84.0 mm / 3.31 in |
| compression | 11.0:1 |
| power | 225.2 kw / 302.0 bhp @ 5850 rpm |
| specific output | 70.79 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 409.5 nm / 302.0 ft lbs @ 5000 rpm |
| redline | 6000 |
| body / frame | Unit Steel |
| driven wheels | Front Engine / RWD |
| front tires | 225/45ZR-17 |
| rear tires | 245/40ZR-17 |
| front brakes | Vented Discs w/ Vacuum Assist & ABS |
| f brake size | x 335 mm / x 13.2 in |
| r brake size | x 300 mm / x 11.8 in |
| front wheels | F 43.2 x 19.0 cm / 17.0 x 7.5 in |
| rear wheels | R 43.2 x 21.6 cm / 17.0 x 8.5 in |
| steering | Recirculating Ball w/ Variable Power Assist |
| curb weight | 1533 kg / 3380 lbs |
| wheelbase | 2690 mm / 105.9 in |
| front track | 1590 mm / 62.6 in |
| rear track | 1483 mm / 58.4 in |
| length | 4506 mm / 177.4 in |
| width | 1720 mm / 67.7 in |
| height | 1425 mm / 56.1 in |
| transmission | 5-Speed Auto |
| gear ratios | 3.59:1, 2.19:1, 1.41:1, 1.00:1, 0.83:1, :1 |
| final drive | 3.07:1 |
| top speed | ~249.4 kph / 155.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~5.9 seconds |
| 0 – 100 mph | ~14.9 seconds |
| 0 – 1/4 mile | ~14.4 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZdmpJ6qk5qxpr%2BMm5ynsl2YgXR5wKaeaA%3D%3D